Sæsonafhængigt energiforbrug | Enhed | HM093HFX UB60 | |
Energieff ektivitetsklasse opvarmning (35°C/55°C)* | A+++ A++ | ||
Sæsonafhængig rumopvarmningseff ektivitet (ηS ) (35℃ / 55℃) | % | 206 / 147 | |
SCOP (35℃ / 55℃) | 5,23 / 3,75 | ||
Nominelt eff ektforbrug /COP | |||
Udetemp.+7℃ / Vandtemp. +35℃ | Opvarmning / COP | kW / – | 9,00 / 4,90 |
Udetemp.+2℃ / Vandtemp. +35℃ | Opvarmning / COP | kW / – | 9,00 / 3,88 |
Udetemp. +7℃ / Vandtemp. +55℃ | Opvarmning / COP | kW / – | 9,00 / 3,20 |
Udetemp.+35℃ / Vandtemp.+18℃ | Køling / EER | kW / – | 9,00 / 4,05 |
Luft +35℃ / Vand +7℃ | Køleeffekt / EER | kW / – | 9,00 / 3,24 |
Udendørsenhed | HM093HFX UB60 | ||
Driftsområde (Udetemperatur) | Opvarmning & varmtvands klargøring (Min. ~ Max.) | ℃ | -28 + 35 |
Køling (Min. ~ Max.) | ℃ | +5 ~ +48 | |
Kølemiddel | Type | R290 | |
GWP (globalt opvarmningspo tentiale) | 3 | ||
Fabrikspåfyldning R290 | kg | 1.2 | |
Rørledningstilslutninger (vand) | Fremløb / returløb | Tommer | R1 tomme (konisk udvendigt rørgevind iht. ISO 7-1) |
Lydeff ektniveau4) | Nominel værdi/støjsvag tilstand | dB (A) | 49 / 48 |
Lydtryksniveau (5 m)1) | Nominel værdi/støjsvag tilstand | dB (A) | 27 / 26 |
Dimensioner | b × h × d | mm | 1.560 x 1.019 x 520 |
Vægt | Tomvægt | Kg | 178 |
Chassis | Farve / RAL-kode | Dawn Gray / ligesom RAL 7037 | |
Nettilslutning | Spænding, fase, frekvens | V / Ph / Hz | 400, 3, 50 |
Anbefalet sikkerhedsafbryder3) | A | 3 Ph: 16 |
LG HM093HFX UB60 9kW Propane Air-to-Water Heat Pump
item-number: HM093HFX UB60
kr.85.550,00
Price is excl. TAX.
Danish krone
-
Danish krone
-
Euro
In stock
LG HM093HFX UB60 9kw propan luft-vand varmepumpe udedel – 1,2kg kølemiddel – forsyning 400V – Skal kombineres med HN1639HC NK0 indemodul
Fra December 2023