Sæsonafhængigt energiforbrug | Enhed | HM143HF UB60 | |
Energieff ektivitetsklasse opvarmning (35°C/55°C)* | A+++ A+++ | ||
Sæsonafhængig rumopvarmningseff ektivitet (ηS ) (35℃ / 55℃) | % | 212 / 155 | |
SCOP (35℃ / 55℃) | 5,38 / 3,96 | ||
Nominelt eff ektforbrug /COP | |||
Udetemp.+7℃ / Vandtemp. +35℃ | Opvarmning / COP | kW / – | 14,00 / 4,50 |
Udetemp.+2℃ / Vandtemp. +35℃ | Opvarmning / COP | kW / – | 14,00 / 3,61 |
Udetemp. +7℃ / Vandtemp. +55℃ | Opvarmning / COP | kW / – | 11,00 / 3,25 |
Udetemp.+35℃ / Vandtemp.+18℃ | Køling / EER | kW / – | 12,00 / 3,90 |
Luft +35℃ / Vand +7℃ | Køleeffekt / EER | kW / – | 12,00 / 2,99 |
Udendørsenhed | HM143HF UB60 | ||
Driftsområde (Udetemperatur) | Opvarmning & varmtvands klargøring (Min. ~ Max.) | ℃ | -28 + 35 |
Køling (Min. ~ Max.) | ℃ | +5 ~ +48 | |
Kølemiddel | Type | R290 | |
GWP (globalt opvarmningspo tentiale) | 3 | ||
Fabrikspåfyldning R290 | kg | 1.2 | |
Rørledningstilslutninger (vand) | Fremløb / returløb | Tommer | R1 tomme (konisk udvendigt rørgevind iht. ISO 7-1) |
Lydeff ektniveau4) | Nominel værdi/støjsvag tilstand | dB (A) | 51 / 50 |
Lydtryksniveau (5 m)1) | Nominel værdi/støjsvag tilstand | dB (A) | 29 / 28 |
Dimensioner | b × h × d | mm | 1.560 x 1.019 x 520 |
Vægt | Tomvægt | Kg | 178 |
Chassis | Farve / RAL-kode | Dawn Gray / ligesom RAL 7037 | |
Nettilslutning | Spænding, fase, frekvens | V / Ph / Hz | 400, 3, 50 |
Anbefalet sikkerhedsafbryder3) | A | 3 Ph: 16 |
Stærk selv ved lave temperaturer
Den nye LG THERMA V R290 MONOBLOC kan også bruges ved lave
udetemperaturer* på -28°C. En maksimal fremløbstemperatur på op til
75°C gør den nem at bruge, også i eksisterende varmesystemer.
*100% varmeydelse ned til en udetemperatur på -7°
LG 14kW Propane Air-to-Water Heat Pump HM143HFX UB60
item-number: HM143HFX UB60
kr.128.322,00
Price is excl. TAX.
Danish krone
-
Danish krone
-
Euro
Soon available
LG HM143HFX UB60 14kw propan luft-vand varmepumpe udedel – 1,2kg kølemiddel – forsyning 400V – Skal kombineres med HN1639HC NK0 indemodul. LG´s luft/vand varmepumpe drifter helt ned til -28 grader omgivelsestemperatur.
Fra December 2023